钢种 | 牌号 | 状态 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
冷作模具钢 | Cr12 | 热轧 | Φ40-130 | 抚顺特钢 | 12000 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12 | 锻造 | Φ140-200 | 抚顺特钢 | 12100 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12 | 热轧 | Φ12-130 | 长城特钢 | 11200 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12 | 热轧 | Φ14-50 | 宝钢特钢 | 12800 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12 | 热轧 | Φ55-90 | 宝钢特钢 | 12800 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12 | 热轧 | Φ20-90 | 新冶钢 | 10600 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12 | 锻造 | Φ100-300 | 新冶钢 | 10400 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12 | 锻造 | Φ80-400 | 齐鲁特钢 | 11300 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12MoV | 热轧 | Φ40-130 | 抚顺特钢 | 13200 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12MoV | 锻造 | Φ140-200 | 抚顺特钢 | 13500 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12MoV | 热轧 | 25-90*151-305 | 抚顺特钢 | 12500 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12MoV | 热轧 | Φ12-130 | 长城特钢 | 12100 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12MoV | 热轧 | 20-70*205-610 | 长城特钢 | 10300 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12MoV | 热轧 | 80-130*205-610 |
佛山冷作模具钢市场价格行情(20160205)
日期: 2016-02-05 13:43:09
作者: 51模材网
点击数: