钢种 | 牌号 | 状态 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 热轧 | 25-90*151-305 | 抚顺特钢 | 18700 | - | - |
热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 热轧 | Φ40-130 | 抚顺特钢 | 16400 | - | - |
热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 电渣、热轧 | Φ40-130 | 抚顺特钢 | 19400 | - | - |
热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 锻造 | Φ140-200 | 抚顺特钢 | 17000 | - | - |
热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 电渣、锻造 | Φ140-200 | 抚顺特钢 | 19900 | - | - |
热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 热轧 | 20-100*300-610 | 大连特钢 | 17500 | - | - |
热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 热轧 | 80-130*205-610 | 长特特钢 | 16900 | - | - |
热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 热轧 | Φ12-130 | 长特特钢 | 15800 | - | - |
热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 电渣、热轧渣 | Φ12-130 | 长特特钢 | 17800 | - | - |
热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 热轧 | Φ140-220 | 长特特钢 | 15900 | - | - |
热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 电渣、热轧 | Φ140-220 | 长特特钢 | 18000 | - | - |
热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 热轧 | Φ14-90 | 宝钢特钢 | 18500 | - | - |
热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 锻造 | Φ95-180 | 宝钢特钢 | 18500 | - | - |
热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 锻造 | Φ80-400 | 齐鲁特钢 | 15100 | - | - |
热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 电渣、锻造 | Φ80-400 | 齐鲁特钢 | 18100 | - | - |
热作模具钢 | 5CrNiMo | 锻造 | Φ80-400 | 齐鲁特钢 | 8700 | - | - |
热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 热轧 | Φ20-90 | 新冶钢 | 15300 | - | - |
热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 电渣、热轧 | Φ20-90 | 新冶钢 | 21000 | - | - |
热作模具钢 | 3Cr2W8V | 热轧 | Φ40-130 | 抚顺特钢 | 38100 | - | - |
热作模具钢 | 3Cr2W8V | 锻造 | Φ140-200 | 抚顺特钢 | 38200 | - | - |
热作模具钢 | 3Cr2W8V | 热轧 | Φ12-130 | 长城特钢 | 38200 | - | - |
热作模具钢 | 3Cr2W8V | 锻造 | Φ140-200 | 长城特钢 | 38600 | - | - |
热作模具钢 | 3Cr2W8V | 热轧 | Φ14-90 | 宝钢特钢 | 40600 | - | - |
热作模具钢 | 3Cr2W8V | 热轧 | Φ95-180 | 宝钢特钢 | 40100 | - | - |
1、如未特殊说明以上表列为当地市场现款、现货、小批量、自提、不含吊费、含税、开票、当地提货、过磅的价格;
2、小批量:最少成交量在1吨/批;
3、加工状态中,圆钢为粗磨光,扁钢或者模块均为黑皮;
4、以上涨跌幅度为与前一交易日收盘价格比价差。