钢种 | 牌号 | 状态 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
冷作模具钢 | Cr12 | 热轧 | Φ40-130 | 抚顺特钢 | 12200 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12 | 锻造 | Φ140-200 | 抚顺特钢 | 12300 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12 | 热轧 | Φ12-130 | 长城特钢 | 11400 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12 | 热轧 | Φ14-50 | 宝钢特钢 | 12800 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12 | 热轧 | Φ55-90 | 宝钢特钢 | 12800 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12 | 热轧 | Φ20-90 | 新冶钢 | 10600 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12 | 锻造 | Φ100-300 | 新冶钢 | 10400 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12 | 锻造 | Φ80-400 | 齐鲁特钢 | 11600 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12MoV | 热轧 | Φ40-130 | 抚顺特钢 | 13400 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12MoV | 锻造 | Φ140-200 | 抚顺特钢 | 13700 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12MoV | 热轧 | 25-90*151-305 | 抚顺特钢 | 12700 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12MoV | 热轧 | Φ12-130 | 长城特钢 | 12300 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12MoV | 热轧 | 20-70*205-610 | 长城特钢 | 10300 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12MoV | 热轧 | 80-130*205-610 | 长城特钢 | 10500 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12MoV | 锻造 | Φ80-400 | 齐鲁特钢 | 13600 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12MoV | 热轧 | Φ14-90 | 宝钢特钢 | 14400 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12MoV | 锻造 | Φ95-300 | 宝钢特钢 | 14500 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12MoV | 热轧 | Φ20-90 | 新冶钢 | 12800 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12MoV | 锻造 | Φ100-300 | 新冶钢 | 13200 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12Mo1V1/D2 | 热轧 | 25-90*151-305 | 抚顺特钢 | 19600 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12Mo1V1/D2 | 热轧 | 20-100*300-610 | 大连特钢 | 18000 | - | - |
冷作模具钢 | SKD11 | 热轧 | 80-130*310-610 | 长城特钢 | 18700 | - | - |
冷作模具钢 | SKD11 | 热轧 | 25-90*151-305 | 抚顺特钢 | 21200 | - | - |
冷作模具钢 | SKD11 | 热轧 | 20-100*300-610 | 大连特钢 | 17300 | - | - |
1、如未特殊说明以上表列为当地市场现款、现货、小批量、自提、不含吊费、含税、开票、当地提货、过磅的价格;
2、以上涨跌幅度为与前一交易日收盘价格比价差。