钢种 | 牌号 | 状态 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
冷作模具钢 | Cr12 | 热轧 | Φ40-130 | 抚顺特钢 | 12200 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12 | 锻造 | Φ140-200 | 抚顺特钢 | 12300 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12 | 热轧 | Φ12-130 | 长城特钢 | 11300 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12 | 热轧 | Φ14-50 | 宝钢特钢 | 13100 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12MoV | 热轧 | Φ40-130 | 抚顺特钢 | 13200 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12MoV | 锻造 | Φ140-200 | 抚顺特钢 | 13500 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12MoV | 热轧 | 25-90*151-305 | 抚顺特钢 | 12800 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12MoV | 热轧 | Φ12-130 | 长城特钢 | 12300 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12MoV | 热轧 | 20-70*205-610 | 长城特钢 | 10200 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12MoV | 热轧 | 80-130*205-610 | 长城特钢 | 10400 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12Mo1V1/D2 | 热轧 | 25-90*151-305 | 抚顺特钢 | 20100 | - | - |
冷作模具钢 | Cr12Mo1V1/D2 | 热轧 | 20-100*300-610 | 大连特钢 | 17900 | - | - |
冷作模具钢 | SKD11 | 热轧 | 80-130*310-610 | 长城特钢 | 18500 | - | - |
冷作模具钢 | SKD11 | 热轧 | 25-90*151-305 | 抚顺特钢 | 20900 | - | - |
冷作模具钢 | SKD11 | 热轧 | 20-100*300-610 | 大连特钢 | 17100 | - | - |
1、如未特殊说明以上表列为当地市场现款、现货、小批量、自提、不含吊费、含税、开票、当地提货、过磅的价格;
2、小批量:最少成交量在1吨/批;
3、加工状态中,圆钢为粗磨光,扁钢或者模块均为黑皮;
4、以上涨跌幅度为与前一交易日收盘价格比价差。