模具钢 | 上海 | 无锡 | 宁波 | 天津 | 武汉 | 重庆 | 成都 | 西安 | 沈阳 |
Cr12MoV | 14000 | 12800 | 11600 | 12800 | 12300 | 11600 | 13100 | 12500 | 12700 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 宝钢特钢 | 抚顺特钢 | 长城特钢 | 新冶钢 | 新冶钢 | 长城特钢 | 新冶钢 | 长城特钢 | 抚顺特钢 |
H13(电炉) | 18100 | 18600 | 14700 | 14700 | 14400 | 15000 | 14300 | 15400 | 15500 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 宝钢特钢 | 宝钢特钢 | 长特特钢 | 新冶钢 | 齐鲁特钢 | 长城特钢 | 新冶钢 | 长城特钢 | 抚顺特钢 |
02月19日,全国9个主要市场Cr12MoV平均价格12600元/吨,较上个交易日价格相同。 全国9个主要市场H13(电炉)平均价格15633元/吨,较上个交易日价格相同。